Listenplatz 2 | Weinheim Kernstadt | |
---|---|---|
Jahrgang | 1953 | |
Beruf | Bürokauffrau i.R. | |
Familienstand | geschieden | 1 Kind |
Konfession | evangelisch | |
Adresse | Kopernikusstr. 35 | |
Telefon | — | |
inge.oberle@hat-lust-auf-zukunft.de | ||
Website | — | |
Social Media | — |
Inge Oberle
Kommunalpolitische Schwerpunkte und Ziele
- Demographischer Wandel
- Soziales
- Wirtschaft
Ehrenamtliches Engagement
- Kreisrätin
- Beirat Pilgerhaus
- Aufsichtsrat GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH
Vereinsmitgliedschaften
- Odenwaldclub Oberflockenbach
- Pilgerhaus Weinheim
Kommentieren